No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402/2025 | 003/2026 | 07.797.967/0001-95 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 06/04/2026 à 06/04/2027 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento da solução de licença de uso (software) de ferramenta gerencial de pesquisa e comparação de preços denominada “BANCO DE PREÇOS, VERSÃO PLUS”. | 24.600,00 | |
| 0231/2025 | 002/2026 | 63.318.076/0001-80 | TRINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10/03/2026 à 10/03/2027 | Aquisição de 02 smartphones, 02 carregadores, destinados à Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 15.991,98 | |
| 0288/2024 | 001/2026 | 06.753.978/0001-00 | FV TAVARES EXTINTORES LTDA | 04/03/2026 à 04/03/2027 | Prestação de serviço de manutenção de 2° nível e manutenção corretiva sob demanda dos extintores de incêndio de propriedade da Assembleia Legislativa do Amapá, incluindo realocações dos equipamentos (quando necessárias), em conformidade com a portaria n° 58, de 16 de fevereiro de 2022 – INMETRO e ABNT NBR 12962:2016. | 9.200,00 | |
| 0134/2025 | 022/2025 | 49.820.008/0001-93 | BEIJA FLOR LTDA | 18/11/2025 à 18/11/2026 | Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, acondicionado em botija de P13 – 13 kg, de forma parcelada e sob demanda para atender a Assembleia Legislativa. | 9.072,00 | |
| 0303/2024 | 020/2025 | 04.437.177/0001-00 | A. SALOMAO DE ALMEIDA | 04/11/2025 à 04/11/2026 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Toner e Tinta para impressoras Lexmark e Epson, sob demanda, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 299.400,00 | |
| 0303/2024 | 021/2025 | 07.881.812/0001-32 | MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA-LTDA | 04/11/2025 à 04/11/2026 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Toner e Tinta para impressoras Lexmark e Epson, sob demanda, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 3.150,00 | |
| 0318/2025-GABCIV-AL | 005/2025 | 48.555.775/0128-32 | Obra Social Nsa. Sra. da Glória Fazenda Esperança - | 01/10/2025 à 30/09/2026 | Repasse de recursos financeiros pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá em favor da OSC em epígrafe, para cobertura das despesas de custeio e de pessoal, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco do Projeto "ACOLHER e ESTRUTURAR". | 240.000,00 | |
| 0284/2025 | 004/2025 | 06.303.192/0015-97 | Associação Educadora São Francisco de Assis- CAPUCHINHOS | 01/10/2025 à 28/02/2027 | Repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC, para cobertura das despesas de custeio, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco do Projeto Social “Atendendo com Amor”. | 1.710.968,40 | |
| 0096/2024 | 013/2024 | 38.367.655/0001-75 | MD EMPREEMDIMENTOS LTDA | 04/09/2025 à 04/09/2026 | Contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA MINERAL SEM GAS EM COPO DE 200 ml, e em GARRAFA DE 1,5 Litros. | 108.981,25 | |
| 0096/2024 | 012/2024 | 23.085.871/0001-50 | CLC MAUÉS EIRELI | 02/09/2025 à 02/09/2026 | Contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS. | 8.105,62 |
Exibindo 1–10 de 157