No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0453/2023 | 002/2023 | 19192079/0001-28 | Educandário Dom Alexandre | 06/11/2023 à 20/12/2024 | A formalização de parceria, com transferência de recursos financeiros, entre a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e o EDUCANDÁRIO DOM ALEXANDRE – “CASA DA ACOLHIDA MARCELO CÂNDIA” para consecução do projeto “CONSTRUINDO O AMANHÔ, visa promover a inclusão social de crianças e adolescentes na faixa etária de 09 à 17 anos em situação de vulnerabilidade social, procedentes de famílias de baixa renda. | 264.000,00 | |
| 0256/2023 | 004/2023 | 56.215.999/0013-84 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 06/10/2023 à 06/10/2024 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Toners originais ou compatíveis (similaridade igual ou superior), para suprimentos de impressoras da marca LEXMARK, pertencentes ao patrimônio da Assembleia Legislativa. | 148.998,50 | |
| 0256/2023 | 005/2023 | 20.915.722/0001-83 | N. A. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-ME | 06/10/2023 à 06/10/2024 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Tintas originais ou compatíveis (similaridade igual ou superior), para suprimentos de impressoras da marca EPSON, pertencentes ao patrimônio da Assembleia Legislativa. | 2.030,00 | |
| 0290/2023 | 007/2023 | 23.085.871/0001-50 | CLC MAUÉS EIRELI | 01/10/2023 à 01/10/2024 | Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 6.259,50 | |
| 0290/2023 | 006/2023 | 38.367.655/0001-75 | MD EMPREEMDIMENTOS LTDA | 21/09/2023 à 21/09/2024 | Aquisição de água mineral em copo de 200 ml, e em garrafa de 1,5 litros, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá | 83.994,40 | |
| 0372/2023 | 010/2023 | 07.814.217/0001-84 | MITRA DIOCESANA DE MACAPÁ | 02/09/2023 à 02/09/2026 | Locação não residencial de parte do imóvel localizado na Av. Ana Nery, 400, bairro Laguinho, no Município de Macapá -AP, matrícula n° 23279, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Macapá, “Cartório Eloy Nunes” em relação ao 3º andar e térreo, e torre autoportante para, respectivamente, acomodação dos equipamentos técnicos de radiodifusão (transmissores) do SENADO para transmissão da TV DIGITAL e da RÁDIO SENADO FM e instalação de antena para transmissão de sinal da Rádio e TV Legislativa. | 385.200,00 | |
| 0180/2023 | 004/2023 | 20.584.230/0001-52 | AERONORTE TAXI AÉREO LTDA | 19/07/2023 à 19/07/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte aéreo regional (Estado do Amapá-AP), conforme as especificações na tabela constante no Termo de Referência, para o Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 705.000,00 | |
| 0055/2023 | 003/2023 | 24.959.641/0001-36 | AGROQUALITY LTDA | 29/06/2023 à 25/12/2023 | Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de dedetização contra baratas, formigas, escorpiões, pulgas e outros insetos, de desratização contra ratos, de descupinização contra cupins de todas as áreas internas e externas das instalações dos Imóveis da ALAP, próprios e alugados. | 9.936,93 | |
| 0004/2023 | 002/2023 | 12.226.231/0001-05 | TEREZINHA PEREIRA BORGES-ME | 15/06/2023 à 15/12/2023 | Aquisição de água mineral em copo de 200 ml e garrafas de 1,5 litros, para suprir as necessidades das Unidades Administrativas da Assembleia Legislativa do Amapá, para um período de 06 (seis) meses. | 77.500,80 | |
| 0136/2022 | 001/2023 | 15.251.128/0001-03 | A. T. DA COSTA | 09/05/2023 à 29/08/0203 | Aquisição de água mineral em copo de 200 ml e garrafas de 1,5 litros, para um período de 112 (cento e doze) dias, tendo como termo final 29/08/2023. | 38.033,60 |
Exibindo 91–100 de 157