No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128/2024 | 007/2025 | 48.944.202/0001-18 | M & R SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 08/07/2025 à 08/07/2026 | Aquisição de 02 smartphones, 02 carregadores, 02 kits de microfones de lapela, 02 lâmpadas de iluminação em LED e 02 estabilizadores de imagem para celular (gimbal), para atender a Assemblei Legislativa. | 1.738,66 | |
| 0128/2024 | 008/2025 | 47.719.507/0001-63 | BF PRODUTOS LTDA | 08/07/2025 à 28/07/2026 | Aquisição de 02 smartphones, 02 carregadores, 02 kits de microfones de lapela, 02 lâmpadas de iluminação em LED e 02 estabilizadores de imagem para celular (gimbal), para atender a Assemblei Legislativa. | 2.395,80 | |
| 0128/2024 | 009/2025 | 36.692.856/0001-12 | J. V. CUMARU DOS SANTOS LTDA | 08/07/2025 à 08/07/2026 | Aquisição de 02 smartphones, 02 carregadores, 02 kits de microfones de lapela, 02 lâmpadas de iluminação em LED e 02 estabilizadores de imagem para celular (gimbal), para atender a Assemblei Legislativa. | 388,00 | |
| 0192/2019 | 002/2020 | 14.110.682/0002-80 | O.S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 20/05/2025 à 19/11/2025 | A prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, noturna, mediante a disponibilização de mão de obra, com jornada de trabalho de 12X36 horas, e fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 623.765,83 | |
| 027/2020 | 003/2021 | 83.774.125/0001-04 | DC3 COMUNICAÇÃO LTDA | 19/05/2025 à 19/05/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, conforme artigo 2º da Lei Federal nº 12.232/2010, compreendendo o conjunto de atividades integradas que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade institucional, conforme Projeto Básico e demais anexos vinculados na Concorrência n. 001/2020-CPL/ALAP. | 1.890.038,52 | |
| 0320/2023 | 009/2024 | 07.087.243/0001-58 | PORTO CONSTRUÇÕES LTDA | 06/05/2025 à 06/05/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Limpeza, Conservação, Higienização, Copeiragem, Garçonaria, Recepcionista, Agente de Portaria e Serviços de Tradutor/ Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - Libras/Língua Portuguesa, para atender a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP), que compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais, equipamentos e saneantes necessários e adequados à execução dos serviços. | 2.722.490,52 | |
| 0249/2023 | 005/2025 | 33.677.498/0001-80 | POSTO POROROCA POROROCA LTDA | 06/05/2025 à 06/05/2026 | Fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel S10 e diesel comum), sob demanda, de forma contínua e parcelada, em posto de abastecimento próprio, para atender demanda de veículos e do grupo gerador da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá-ALAP | 763.042,09 | |
| 0345/2024-GABCIV-AL/AP | 002/2025 | 12.704.750/0001-23 | Associação Casa da Hospitalidade | 01/05/2025 à 30/04/2026 | A solicitação de parceria via Termo de Fomento tem como objeto estabelecer as condições para o repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC Associação Casa da Hospitalidade, que visa, através do projeto "CUIDAR", o acolhimento provisório e/ou de longa permanência a crianças e adolescentes de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade pessoal e social, bem como adultos com deficiências múltiplas e com problemas mentais, vítimas da exclusão familiar e social, com foco na qualidade de vida através de prevenção, habilitação e reabilitação, acessibilidade e garantias de direitos. | 264.000,00 | |
| 0300/2024 | 003/2025 | 35.014.202/0001-77 | Associação Casa Padre Luigi Brusadelli | 01/05/2025 à 30/04/2026 | O Termo de Fomento tem como objeto estabelecer as condições para o repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC, para cobertura das despesas de custeio, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco do Projeto "CAMINHANDO JUNTO PARA UMA VIDA MELHOR". | 102.000,00 | |
| 0343/2024 | 001/2025 | 19.192.079/0001-28 | Educandário Dom Alexandre - Casa da Acolhida Marcelo Cândia | 01/05/2025 à 30/04/2026 | O objeto tem como finalidade estabelecer as condições para o repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC, para cobertura das despesas de custeio, para consecução de finalidade de interesse público e recíproco do Projeto Social "Construindo o Amanhã", com acolhimento em regime de abrigo provisório para crianças e adolescentes de 09 a 17 anos em risco de vulnerabilidade social. | 288.000,00 |
Exibindo 31–40 de 157