No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094/2024 | 013/2024 - TJAP | Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | 26/04/2025 à 25/04/2026 | Estabelecer parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAP e a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá – ALAP a fim de realizar o Projeto Casamento na Comunidade. | 463.537,38 | ||
| 0272/2021 | 009/2022 | 19.151.627/0001-71 | R&B SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES | 18/04/2025 à 17/04/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão e acesso à internet, com Links de velocidade de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para redundância, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS), visando a continuidade das atividades administrativas e finalísticas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 24.000,00 | |
| 0280/2023 | Termo de Fomento 001/2023 | 06.303.192/0015-97 | Associação Educadora São Francisco de Assis- CAPUCHINHOS | 01/04/2025 à 14/09/2025 | A proponente tem por objeto estabelecer as condições para o repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC, para cobertura das despesas de custeio, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco do Projeto “Atendendo com amor" – Que Objetiva desenvolver ações continuadas e voltadas para a política e prevenção à saúde, atendimento social entre outras, sendo destinada a toda sociedade, em especial aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social do Estado do Amapá. | 832.947,65 | |
| 0049/2024 | 004/2025 | 17.660.658/0001-22 | PMA SERVIÇOS LTDA - EPP | 27/03/2025 à 27/03/2026 | Locação de veículos automotores tipo sedan, SUV e picape, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, seguro, lavagem e higienização, manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das demandas operacionais e institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, por um período de 12 (doze) meses. | 3.161.832,96 | |
| 0049/2024 | 001/2025 | 17.660.658/0001-22 | PMA SERVIÇOS LTD A – EPP | 25/03/2025 à 25/03/2026 | Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores tipo sedan, SUV e picape, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, seguro, lavagem e higienização, manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das demandas operacionais e institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 3.161.832,96 | |
| 0371/2023 | 007/2024 | 19.750.559/0001-67 | REALLIZA LTDA | 01/03/2025 à 01/03/2026 | Contratação, SOB DEMANDA, de empresa especializada na prestação de serviços de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, envolvendo a ambientação, decoração, iluminação cênica, montagem de palco e afins, fornecimento de bens de consumo e serviços de buffet, e locação de equipamentos, englobando planejamento operacional, contratação de local e mobiliários adequados, organização do ambiente, execução, montagem, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico. | 2.799.000,00 | |
| 0226/2024 | 002/2025 | 42.941.160/0001-85 | JANAÍNA BERNARDES BARROS DO NASCIMENTO | 27/02/2025 à 27/02/2028 | Aquisição de licenças de uso do software de Design Gráfico, CORELDRAW GRAFICS SUITE, por 36 (trinta e seis) meses | 26.690,82 | |
| 0226/2024 | 003/2025 | 04.198.254/0001-17 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 27/02/2025 à 27/02/2028 | Aquisição de licenças de uso do software de Design Gráfico, ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS, por 36 (trinta e seis ) meses, para atender a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, com direito de atualização e suporte. | 114.180,00 | |
| 0430/2023 | 002/2024 | 13.108.995/0001-50 | ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 31/01/2025 à 30/01/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças originais e/ou similares novos e componentes, abrangendo mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, tapeçaria, lanternagem, pintura, alinhamento, balanceamento em geral, borracharia, lavagem em geral, acessórios, funilaria, troca de óleo, filtros e lubrificação em veículos da marca FORD, MITSUBSHI, RENAULT E NISSAN pertencentes a frota da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, assim como aqueles que vierem a ser adquiridos no período de vigência da contratação e que disponha de serviços de guincho 24 (vinte e quatro) horas. | 993.000,00 | |
| 0201/2024 | 001/2025 | 10.333.428/0001-0 | SANEAR LTDA | 23/01/2025 à 23/01/2026 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços, por demanda, de dedetização, desratização e descupinização de todas as áreas internas e externas das instalações dos Imóveis da Assembleia Legislativa do Amapá. | 16.000,00 |
Exibindo 41–50 de 157