No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0636/2012 | 004.2/2012 | 84.410.505/0001-14 | ENGETOR LTDA-ME | 01/10/2024 à 30/09/2025 | Locação de imóvel. | 364.988,52 | |
| 0268/2023 | 06.303.192/0015-97 | Associação Educadora | 15/09/2024 à 15/09/2025 | Proposta Para Aditamento de Prazo e Valor ao Termo de Fomento Nº 001/2023-AL/AP, ou a celebração de um novo Termo de Fomento, conforme Lei nº 2.401/2019, para os Exercícios 2024/2025. | 1.075.238,40 | ||
| 0024/2024 | 014/2024 | 33.796.627/0001-50 | LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA | 06/09/2024 à 06/09/2025 | Aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) Licenças (perpétuas) de usuários para o software Office Profissional 2021 ESD Partumber: 269-17194, do tipo Eletronic Software Delivery (ESD) on- premises (local), composta pelos aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e Access no idioma Português Brasil e compatíveis com Microsoft Windows e Mac. (PN: 269-17194). | 80.000,00 | |
| 0046/2020 | 006/2020 | 14.419.508/0001-33 | YARED E MOURA LTDA - ME | 25/08/2024 à 24/08/2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Recarga de Botijão de Gás GLP 13KG: Gás Liquefeito de Petróleo para atender às necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 9.360,00 | |
| 0486/2023 | 011/2024 | 33.677.498/0001-80 | TAINÁ PENAFORT CARDOSO & CIA LTDA | 06/08/2024 à 01/12/2024 | Contratação de empresa para fornecimento (quantidade remanescente), parcelado de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel comum e S10) à frota dos veículos oficiais (próprios e locados) da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, conforme o quantitativo abaixo e o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor médio dos combustíveis de Macapá-AP. | 111.924,33 | |
| 0037/2024 | 010/2024 | 44.486.953/0001-87 | TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 22/07/2024 à 22/01/2027 | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de prestação de serviço de acesso contínuo através de um LINK de circuito dedicado à rede mundial de computadores (Internet), com garantia de largura de banda de velocidade mínima de 2 Gbps, por meio de cabos, modems, fibras óptcas e roteadores que se fizerem necessários à prestação do serviço | 699.000,00 | |
| 0125/2021 | 001/2022 | 02.743.288/0001-10 | LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI | 05/07/2024 à 04/01/2025 | Locação de veículos automotores tipo sedan, picape e motocicletas, sem motoristas, com quilometragem livre, seguro, manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das demandas operacionais e institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 684.048,52 | |
| 0237/2023 | 005/2024 | 21.128.750/0001-13 | LANCONEX TECNOLOGIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO | 22/05/2024 à 22/05/2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais acessórios de informática, a serem adquiridos sob demanda pela Assembleia Legislativa do Amapá. | 1.058,00 | |
| 0237/2023 | 003/2024 | 42.810.782/0001-74 | MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA | 21/05/2024 à 21/05/2024 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais acessórios de informática, a serem adquiridos sob demanda pela Assembleia Legislativa do Amapá. | 4.401,79 | |
| 0237/2023 | 008/2024 | 04.567.265/0001-27 | SCORPION INFORMÁTICA LTDA | 16/05/2024 à 16/05/2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais acessórios de informática, a serem adquiridos sob demanda pela Assembleia Legislativa do Amapá. | 3.948,00 |
Exibindo 61–70 de 157