No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237/2023 | 007/2024 | 33.149.502/0001-38 | I. R COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 16/05/2024 à 16/05/2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais acessórios de informática, a serem adquiridos sob demanda pela Assembleia Legislativa do Amapá. | 4.560,00 | |
| 0237/2023 | 011/2024 | 30.426.527/0001-43 | GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI | 16/05/2024 à 16/05/2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais acessórios de informática, a serem adquiridos sob demanda pela Assembleia Legislativa do Amapá. | 1.560,00 | |
| 0237/2023 | 010/2024 | 10.934.762/0001-19 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES | 16/05/2024 à 16/05/2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais acessórios de informática, a serem adquiridos sob demanda pela Assembleia Legislativa do Amapá. | 2.660,00 | |
| 0237/2023 | 004/2024 | 71.511.349/0001-36 | AMILTON GUIMARÃES E CIA LTDA | 16/05/2024 à 16/05/2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais acessórios de informática, a serem adquiridos sob demanda pela Assembleia Legislativa do Amapá. | 13.072,50 | |
| 0094/2024 | 013/2024 | 34.870.576/0001-21 | Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | 25/04/2024 à 25/04/2025 | Projeto casamento na comunidade. | 442.150,00 | |
| 0013/2024 | 008/2024 | 00.165.960/0001-01 | GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 01/03/2024 à 01/03/2025 | Contratação, SOB DEMANDA, de licenças de uso (locação) de softwares, compreendendo os serviços de implantação e serviços adicionais vinculados | 867.500,00 | |
| 0291/2023 | 005/2024 | 33.351.374/0001-00 | ANTONIO KAIO MACIEL CORDEIRO | 23/02/2024 à 23/04/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Licenças de Windows 2022 Remote Desktop Service (RDS) por usuário - CAL. | 5.020,00 | |
| 0291/2023 | 003/2024 | 18.789.457/0001-92 | SOMA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22/02/2024 à 22/04/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Licença Windows Server 2022 Datacenter 16 cores. | 51.000,00 | |
| 0032/2023 | 006/2024 | 01.804.159/0001-21 | ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA -EPP | 22/02/2024 à 22/02/2024 | Aquisição de 2(dois) discos rígido | 3.910,50 | |
| 0291/2023 | 004/2024 | 00.258.246/0001-68 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 21/02/2024 à 21/04/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento Licenças Windows Server CALs por dispositivo – CAL. | 78.000,00 |
Exibindo 71–80 de 157